Skigebied: Val Thorens
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Uitstekend |
| Faciliteiten | Uitstekend |
| Accomodatie | Uitstekend |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Hoog |
| Hoogte | 2300 |
| Score | ★★★★★ |
Skigebied: St. Anton
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Uitstekend |
| Faciliteiten | Uitstekend |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Uitstekend |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Hoog |
| Hoogte | 1304 |
| Score | ★★★★★ |
Skigebied: Zermatt
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Uitstekend |
| Faciliteiten | Uitstekend |
| Accomodatie | Uitstekend |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Hoog |
| Hoogte | 1620 |
| Score | ★★★★★ |
Skigebied: Ischgl
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Uitstekend |
| Faciliteiten | Uitstekend |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Uitstekend |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Hoog |
| Hoogte | 1377 |
| Score | ★★★★★ |
Skigebied: Oberburgl
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Goed |
| Faciliteiten | Goed |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Gemiddeld |
| Hoogte | 1930 |
| Score | ★★★★ |
Skigebied: Livigno
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Goed |
| Faciliteiten | Goed |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Gemiddeld |
| Hoogte | 1816 |
| Score | ★★★★ |
Skigebied: Les Deux Alpes
| Sneeuwzekerheid | Hoog |
| Piste-aanbod | Goed |
| Faciliteiten | Goed |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Gemiddeld |
| Hoogte | 1650 |
| Score | ★★★★ |
Skigebied: Zell am See
| Sneeuwzekerheid | Gemiddeld |
| Piste-aanbod | Goed |
| Faciliteiten | Goed |
| Accomodatie | Goed |
| Après-ski | Goed |
| Toegankelijkheid | Goed |
| Prijs-kwaliteit | Gemiddeld |
| Hoogte | 757 |
| Score | ★★★ |